Equipos y Tractores del Bajío | 844L | Cargador con Ruedas | John Deere MX
844L Cargador con Ruedas
- Potencia neta del motor: 311 kW (417 hp) at 1,600 rpm
- Capacidad del Cucharón: 4.8–6.1 m3 (6.3–8.0 cu. yd.)
- Peso operativo: 33,943– 34,777 kg (74,831–76,670 lb.)
TREN DE POTENCIA
Fabricante del motor | John Deere | |||
---|---|---|---|---|
Modelo de motor | PowerTech Plus 6135 | |||
Clasificación de emisiones | Tier 3 / Stage 3A | |||
Cilindrada, ltr (Inches³) | 13.5 (824) | |||
Régimen nominal, rpm | 1400 | |||
Potencia del motor - Neta, kW (hp) | 311 (417) | |||
Par, Nm (lbf / ft) | 2119 (1563) | |||
Aumento del par, % | 44 | |||
Tipo de transmisión | Powershift | |||
Tipo de diferencial delantero | Open | |||
Tipo de diferencial trasero | Open | |||
Tamaño de neumáticos | 875 / 65 R29 | |||
Freno de servicio - Tipo | Wet Multi Disc | |||
Freno de servicio - Ubicación | Axle Outboard | |||
Freno de servicio - Accionamiento | Hydraulic | |||
Freno de estacionamiento - Tipo | Wet Multi Disc |
DIMENSIONES
Altura - Sobre la cabina, mm (ft/in) | 3730 (12 ft 3 in) | |||
---|---|---|---|---|
Distancia entre ejes, mm (ft/in) | 3700 (12 ft 2 in) | |||
Longitud - Incluyendo pala, mm (ft/in) | 9710 (31 ft 10 in) | |||
Altura libre sobre el suelo, mm (inches) | 463 (18.2) | |||
Anchura - Sobre los neumáticos, mm (ft/in) | 3408 (11 ft 2 in) | |||
Altura - Pasador de pivote, mm (ft/in) | 4600 (15 ft 1 in) | |||
Alcance - Descarga de 45° a 2.130 mm, mm (ft/in) | 2270 (7 ft 5 in) | |||
Circunferencia de giro - Máxima, mm (ft/in) | 15230 (50 ft ) |
CAPACIDADES
Depósito de combustible, ltr (gallons (US)) | 534 (141) | |||
---|---|---|---|---|
Depósito hidráulico, ltr (gallons (US)) | 181.7 (48) | |||
Eje - Delantero, ltr (gallons (US)) | 68 (18) | |||
Eje - Trasero, ltr (gallons (US)) | 68 (18) | |||
Transmisión, ltr (gallons (US)) | 28 (7.375) | |||
Capacidad colmada, m³ (yd³) | 5.5 (7.25) | |||
Capacidad de pala - Más pequeña, m³ (yd³) | 4.8 (6.3) | |||
Capacidad de pala - Más grande, m³ (yd³) | 6.1 (8) | |||
Arranque - Pala, kgf (lbf) | 22194 (48929) | |||
Sistema de control de la marcha | Yes | |||
Tensión del sistema, V | 24 | |||
Potencia del alternador, Amp | 150 | |||
Tipo de bomba | Piston | |||
Pump Flow - 1, lt/min (gallons (US) / min) | 570 (150.5) | |||
Presión de sistema, bar (PSI) | 249 (3611) |
PESOS
Peso operativo, kg (lbs) | 33666 (74221) |
---|
Las especificaciones se basan en la información publicada en el momento de la publicación. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. La configuración real de la máquina puede ser distinta a la imagen. No todos los modelos están disponibles en todos los países.
template-construction
