Equipos y Tractores del Bajío | 824L | Cargador con Ruedas | John Deere MX
824L Cargador con Ruedas
- Potencia neta del motor: 256 kW (343 hp) @ 1,600 rpm
- Capacidad del Cucharón: 4.6–5.2 m³ (6.0–6.75 cu. yd.)
- Peso operativo: 27,508–27,980 kg (60,645–61,685 lb.)
TREN DE POTENCIA
Fabricante del motor | John Deere | |||
---|---|---|---|---|
Modelo de motor | PowerTech Plus 6090 | |||
Clasificación de emisiones | Tier 3 / Stage 3A | |||
Cilindrada, ltr (Inches³) | 9 (548) | |||
Régimen nominal, rpm | 1600 | |||
Potencia del motor - Neta, kW (hp) | 256 (343) | |||
Par, Nm (lbf / ft) | 1627 (1200) | |||
Aumento del par, % | 55 | |||
Tipo de transmisión | Powershift | |||
Tipo de diferencial delantero | Locking | |||
Tipo de diferencial trasero | Open | |||
Tamaño de neumáticos | 26.5 R25 | |||
Freno de servicio - Tipo | Wet Disc | |||
Freno de servicio - Ubicación | Axle Outboard | |||
Freno de servicio - Accionamiento | Hydraulic | |||
Freno de estacionamiento - Tipo | Wet Multi Disc |
DIMENSIONES
Altura - Sobre la cabina, mm (ft/in) | 3570 (11 ft 9 in) | |||
---|---|---|---|---|
Distancia entre ejes, mm (ft/in) | 3460 (11 ft 4 in) | |||
Longitud - Incluyendo pala, mm (ft/in) | 9780 (32 ft 1 in) | |||
Altura libre sobre el suelo, mm (inches) | 458 (18) | |||
Anchura - Sobre los neumáticos, mm (ft/in) | 3084 (10 ft 1 in) | |||
Altura - Pasador de pivote, mm (ft/in) | 229 (15 ft 11 in) | |||
Alcance - Descarga de 45° a 2.130 mm, mm (ft/in) | 2500 (8 ft 2 in) | |||
Circunferencia de giro - Máxima, mm (ft/in) | 14350 (47 ft 1 in) |
CAPACIDADES
Depósito de combustible, ltr (gallons (US)) | 477 (126) | |||
---|---|---|---|---|
Depósito hidráulico, ltr (gallons (US)) | 142 (37.5) | |||
Eje - Delantero, ltr (gallons (US)) | 55.3 (14.6) | |||
Eje - Trasero, ltr (gallons (US)) | 55.3 (14.6) | |||
Transmisión, ltr (gallons (US)) | 28 (7.375) | |||
Capacidad colmada, m³ (yd³) | 48 (6) | |||
Capacidad de pala - Más pequeña, m³ (yd³) | 4.6 (6) | |||
Capacidad de pala - Más grande, m³ (yd³) | 4.6 (6) | |||
Arranque - Pala, kgf (lbf) | 17437 (38655) | |||
Sistema de control de la marcha | Yes | |||
Tensión del sistema, V | 24 | |||
Potencia del alternador, Amp | 150 | |||
Tipo de bomba | Piston | |||
Pump Flow - 1, lt/min (gallons (US) / min) | 484.5 (128) | |||
Presión de sistema, bar (PSI) | 249 (3610) |
PESOS
Peso operativo, kg (lbs) | 27443 (60501) |
---|
Las especificaciones se basan en la información publicada en el momento de la publicación. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. La configuración real de la máquina puede ser distinta a la imagen. No todos los modelos están disponibles en todos los países.
template-construction
