Equipos y Tractores del Bajío | 744L | Cargador con Rueda | John Deere MX
744L Cargador con Ruedas
- Potencia neta del motor: 236 kW (316 hp) @ 1,500 rpm
- Capacidad del Cucharón: 4.0–4.5 m³ (5.25–5.85 cu. yd.)
- Peso operativo: 25,343–25,894 kg (55,872–57,086 lb)
TREN DE POTENCIA
Fabricante del motor | John Deere | |||
---|---|---|---|---|
Modelo de motor | PowerTech Plus 6090H | |||
Clasificación de emisiones | Tier 3 / Stage 3A | |||
Cilindrada, ltr (Inches³) | 9 (548) | |||
Régimen nominal, rpm | 1500 | |||
Potencia del motor - Neta, kW (hp) | 236 (316) | |||
Par, Nm (lbf / ft) | 1501 (1107) | |||
Aumento del par, % | 47 | |||
Tipo de transmisión | Powershift | |||
Tipo de diferencial delantero | Locking | |||
Tipo de diferencial trasero | Open | |||
Tamaño de neumáticos | 26.5 R25 | |||
Freno de servicio - Tipo | Wet Disc | |||
Freno de servicio - Ubicación | Axle Inboard | |||
Freno de servicio - Accionamiento | Hydraulic | |||
Freno de estacionamiento - Tipo | Wet Multi Disc |
DIMENSIONES
Altura - Sobre la cabina, mm (ft/in) | 3570 (11 ft 9 in) | |||
---|---|---|---|---|
Distancia entre ejes, mm (ft/in) | 3460 (11 ft 4 in) | |||
Longitud - Incluyendo pala, mm (ft/in) | 9660 (31 ft 8 in) | |||
Altura libre sobre el suelo, mm (inches) | 458 (18) | |||
Anchura - Sobre los neumáticos, mm (ft/in) | 3084 (10 ft 1 in) | |||
Altura - Pasador de pivote, mm (ft/in) | 4840 (15 ft 11 in) | |||
Alcance - Descarga de 45° a 2.130 mm, mm (ft/in) | 2450 (8 ft ) | |||
Circunferencia de giro - Máxima, mm (ft/in) | 14200 (46 ft 7 in) |
CAPACIDADES
Depósito de combustible, ltr (gallons (US)) | 477 (126) | |||
---|---|---|---|---|
Depósito hidráulico, ltr (gallons (US)) | 159 (42) | |||
Eje - Delantero, ltr (gallons (US)) | 55.3 (14.6) | |||
Eje - Trasero, ltr (gallons (US)) | 55.3 (14.6) | |||
Transmisión, ltr (gallons (US)) | 28 (7.375) | |||
Capacidad colmada, m³ (yd³) | 4 (5.25) | |||
Capacidad de pala - Más pequeña, m³ (yd³) | 4 (5.25) | |||
Capacidad de pala - Más grande, m³ (yd³) | 4 (5.25) | |||
Arranque - Pala, kgf (lbf) | 17396.1 (38352) | |||
Sistema de control de la marcha | Yes | |||
Tensión del sistema, V | 24 | |||
Potencia del alternador, Amp | 150 | |||
Tipo de bomba | Piston | |||
Pump Flow - 1, lt/min (gallons (US) / min) | 484.5 (128.5) | |||
Presión de sistema, bar (PSI) | 230 (3336) |
PESOS
Peso operativo, kg (lbs) | 25445 (56097) |
---|
Las especificaciones se basan en la información publicada en el momento de la publicación. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. La configuración real de la máquina puede ser distinta a la imagen. No todos los modelos están disponibles en todos los países.
template-construction
